Kamasawa Iriguchi Bus Stop to Wada Bus Stop via Gundari Shrine and Shoto-san
Hiking route from Kamasawa Iriguchi Bus Stop to Gundari Shrine (軍刀利神社), Sanokawa Pass (佐野川峠), Shoto-san (生藤山), Mount Kayamaru (茅丸), and Mount Renkōmine (連行峰), finishing at Wada Bus Stop (和田バス停)
YAMAP course link
軍刀利神社-佐野川峠-茅丸-連行峰-和田バス停 縦走コース - YAMAP
Gundari Shrine - Sanokawa Pass - Kayamaru - Renkōmine Peak - Wada Bus Stop traverse route
Key locations
Start: Kamasawa Iriguchi Bus Stop - 鎌沢入口(バス) - Google Maps
Gundari Shrine - 軍刀利神社 - Google Maps
Sanokawa Pass - 三国峠 - Google Maps
Kayamaru - 茅丸 - Google Maps
Rengyōho - 連行峰 - Google Maps
End: Wada (Sagamihara City) Bus Stop - 和田[相模原市](バス) - Google Maps
Route details
YAMAP's estimated time (without breaks): 5 hours 11 minutes
Standard timetable for this route:
| Time | Location | YAMAP link | Google Maps link |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Kamasawa trailhead bus stop | 鎌沢入口バス停 | 鎌沢入口(バス) |
| 08:25 | 389 m altitude point | 標高389m地点 | Google Maps |
| 09:00 | Toilet and benches | トイレ | 県立鎌沢休憩所 |
| 09:02 | 三国山・生藤山登山口 | Google Maps | |
| 09:27 | Gundari Shrine (軍刀利神社) | 軍刀利神社 | Google Maps |
| 09:37 | Sanokawa Pass (佐野川峠) | 佐野川峠 | Google Maps |
| 10:22 | Fork | 分岐 | Google Maps |
| 10:37 | Mt. Mikuni | 三国山 | Google Maps |
| 10:42 | Shoto-san (生藤山) | 生藤山 | Shoto-san (生藤山) |
| 11:01 | Kayamaru (茅丸) | 茅丸 | Google Maps |
| 11:21 | Renkōho (連行山) | 連行峰(連行山) | Google Maps |
| 11:51 | Fork | 分岐 | Google Maps |
| 12:51 | Fork | 分岐 | Google Maps |
| 13:01 | Wada trailhead | 和田登山口 | Google Maps |
| 13:11 | Wada (Sagamihara City) Bus Stop | 和田バス停 | 和田[相模原市](バス) |
Found it helpful?
Consider buying me coffee ☕ to support my hiking and documentation efforts!
Your support fuels more adventures and detailed guides. Thank you!