Tokyo to Nagoya Shinkansen guide 🚅
Comparison of Shinkansen travel times and discounted ticket options between Tokyo and Nagoya.
Travel time between Tokyo and Nagoya
| Name | JP | Time | Note |
|---|---|---|---|
| Nozomi | のぞみ | 1.65 hrs | Fastest, Cannot use JR Pass |
| Hikari | ひかり | 1.73 hrs | Can use JR Pass |
| Kodama | こだま | 2.6 hrs | Slowest (1.05 hrs slower), Can use JR Pass |
Shinkansen ticket option overview
| Type | Price |
|---|---|
| Discounted Tickets | From 8,810 yen |
| Student Discount | From 9,280 yen |
| Non-reserved Seats | 10,560 yen |
Reserved Seats for Local & Rapid (こだま / ひかり) | 11,090 yen |
Reserved Seats for Express (のぞみ) | 11,300 yen |
Discounted tickets
| Price | Discount | EN | JP | Details |
|---|---|---|---|---|
| 8,810 yen | 2,280 yen (20.6%) | Platto Kodama Reserved Seat Plan | ぷらっとこだま指定席プラン | Purchase 1+ day in advance |
| 9,280 yen | 1,810 yen (16.3%) | Student Discount | 学割 | Non-reserved seat |
| 9,500 yen | 1,590 yen (14.3%) | EX Family Early Special 7 | EXファミリー早特7 | 2+ passengers;purchase 7+ days in advance (ひかり / こだま) |
| 9,900 yen | 1,190 yen (10.7%) | EX Early Special 7 | EX早特7 | Purchase 7+ days in advance (ひかり / こだま) |
| 10,370 yen | 720 yen (6.5%) | EX Early Special 21 | EX早特21 | Purchase 21+ days in advance (のぞみ) |
See Platto Kodama Reserved Seat Plan for more details.
Platto Kodama Reserved Seat Plan
Refer to Platto Kodama - Discount Shinkansen Tickets Between Tokyo and Osaka for more details.
⚠️ JR Central's servers are down from 23:30 to 5:00 JST ⚠️
You cannot book tickets during this time.